施設利用料に含まれます。(一部割引プランを除く)
単位:円(税込)
会場名 | 面積 (㎡) |
収容人数 | 基本料金 (2時間) |
使用時間区分料金 | 2区分以上の連続利用料金 | 延長料金 1時間毎 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形 | 席数 | 午前 9-12時 |
午後 13-17時 |
夜間 18-21時 |
午前・午後 9-17時 |
午後・夜間 13-21時 |
全日 9-21時 |
||||||
メイン ホール |
全面使用 | 1,352 | 固定席 | 1,000 | - | 63,650 | 89,120 | 76,380 | 127,310 | 152,770 | 203,700 | 25,460 | |
部分 使用 |
ステージ | - | - | - | - | 25,460 | 35,640 | 30,550 | 50,920 | 61,110 | 81,480 | 10,180 | |
ホワイエ | - | - | - | - | 29,280 | 40,990 | 35,130 | 58,560 | 70,270 | 93,700 | 11,710 | ||
大楽屋 (1室) |
66 | 基本形 | 24 | - | 3,050 | 4,070 | 3,050 | 5,290 | 6,510 | 8,550 | 1,010 | ||
中楽屋 (1室) |
33 | 基本形 | 11 | - | 1,520 | 2,030 | 1,520 | 2,640 | 3,250 | 4,270 | 500 | ||
小楽屋 (2室) |
16 | 基本形 | 5 | - | 760 | 1,010 | 760 | 1,320 | 1,620 | 2,130 | 250 | ||
イベント ホール |
全面使用 | 770 | スクール シアター |
- | 65,180 | 81,480 | 108,640 | 97,770 | 162,960 | 195,550 | 260,730 | 32,590 | |
イベント ホール1 |
389 | スクール シアター |
168 288 |
36,480 | 45,620 | 60,830 | 54,750 | 91,250 | 109,500 | 146,000 | 18,240 | ||
イベント ホール2 |
264 | スクール シアター |
120 256 |
24,760 | 30,960 | 41,280 | 37,150 | 61,920 | 74,300 | 99,080 | 12,380 | ||
大会議室 | 全面使用 (1室) |
502 | スクール シアター |
306 400 |
74,960 | 93,690 | 124,920 | 112,440 | 187,400 | 224,880 | 299,840 | 37,480 | |
分割使用 (2室) |
251 | スクール シアター |
126 216 |
37,460 | 46,840 | 62,460 | 56,210 | 93,700 | 112,440 | 149,920 | 18,730 | ||
中会議室 | 全面使用 (2室) |
166 | スクール シアター |
72 144 |
22,480 | 28,100 | 37,470 | 33,720 | 56,210 | 67,460 | 89,950 | 11,240 | |
分割使用 (2室) |
83 | スクール シアター |
36 72 |
11,220 | 14,040 | 18,730 | 16,860 | 28,100 | 33,720 | 44,970 | 5,610 | ||
小会議室 (4室) |
39 | スクール ロの字 |
18 12 |
4,560 | 5,690 | 7,590 | 6,840 | 11,400 | 13,680 | 18,240 | 2,280 | ||
ギャラリー | 138 | - | - | - | - | - | - | 10,180 | - | - | 1,270 |
単位:円(税込)
会場名 | 面積 (㎡) |
収容人数 | 基本料金 (2時間) |
使用時間区分料金 | 2区分以上の連続利用料金 | 延長料金 1時間毎 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形 | 席数 | 午前 9-12時 |
午後 13-17時 |
夜間 18-21時 |
午前・午後 9-17時 |
午後・夜間 13-21時 |
全日 9-21時 |
||||||
メイン ホール |
全面使用 | 1,352 | 固定席 | 1,000 | - | 127,310 | 178,240 | 152,770 | 254,630 | 305,550 | 407,400 | 50,920 | |
部分 使用 |
ステージ | - | - | - | - | 50,920 | 71,290 | 61,100 | 101,850 | 122,220 | 162,960 | 20,360 | |
ホワイエ | - | - | - | - | 58,560 | 81,990 | 70,270 | 117,130 | 140,550 | 187,400 | 23,420 | ||
大楽屋 (1室) |
66 | 基本形 | 24 | - | 6,110 | 8,140 | 6,110 | 10,590 | 13,030 | 17,110 | 2,030 | ||
中楽屋 (1室) |
33 | 基本形 | 11 | - | 3,050 | 4,070 | 3,050 | 5,290 | 6,510 | 8,550 | 1,010 | ||
小楽屋 (2室) |
16 | 基本形 | 5 | - | 1,520 | 2,030 | 1,520 | 2,640 | 3,250 | 4,270 | 500 | ||
イベント ホール |
全面使用 | 770 | スクール シアター |
- | 81,480 | 101,850 | 135,800 | 122,220 | 203,700 | 244,440 | 325,920 | 40,740 | |
イベント ホール1 |
389 | スクール シアター |
168 288 |
45,620 | 57,030 | 76,040 | 68,440 | 114,070 | 136,880 | 182,510 | 22,810 | ||
イベント ホール2 |
264 | スクール シアター |
120 256 |
30,960 | 38,700 | 51,600 | 46,440 | 77,400 | 92,880 | 123,850 | 15,480 | ||
大会議室 | 全面使用 (1室) |
502 | スクール シアター |
306 400 |
93,700 | 117,120 | 156,160 | 140,550 | 234,250 | 281,110 | 374,810 | 46,850 | |
分割使用 (2室) |
251 | スクール シアター |
126 216 |
46,850 | 58,560 | 78,080 | 70,270 | 117,130 | 140,550 | 187,400 | 23,420 | ||
中会議室 | 全面使用 (2室) |
166 | スクール シアター |
72 144 |
28,110 | 35,130 | 46,840 | 42,160 | 70,270 | 84,330 | 112,440 | 14,050 | |
分割使用 (2室) |
83 | スクール シアター |
36 72 |
14,050 | 17,560 | 23,410 | 21,080 | 35,130 | 42,160 | 56,220 | 7,020 | ||
小会議室 (4室) |
39 | スクール ロの字 |
18 12 |
5,700 | 7,120 | 9,490 | 8,550 | 14,250 | 17,110 | 22,810 | 2,850 | ||
ギャラリー | 138 | - | - | - | - | - | - | 20,370 | - | - | 2,540 |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 | |
---|---|---|---|---|
基本音響 A 機材 | 1式 | 32,080 | (メインホール専用) | ★有線マイク2本、拡声装置を含む。 |
基本音響 B 機材 | 1式 | 16,040 | (ナイル専用) | |
基本音響 C 機材 | 1式 | 12,830 | (黄河・ボルガ・ナイル1/2専用) | |
基本音響 D 機材 | 1式 | 16,040 | (イベントホール1専用) | ★有線マイク1本、拡声装置を含む。 |
基本音響 E 機材 | 1式 | 12,830 | (イベントホール2専用) | |
基本音響 F 機材 | 1式 | 8,550 | (ボルガ1/2専用) | |
基本音響 G 機材 | 1式 | 8,550 | (イベントホール専用) | |
ミーティング・アンプ | 1台 | 5,340 | ★有線マイク2本またはワイヤレスマイク1本を含む。 | |
有線マイク、スタンド付 | 1本 | 1,060 | ★上記基本音響に追加利用される場合の単価です。 | |
ワイヤレスマイク、スタンド付 | 1本 | 2,130 | ★追加のマイクは、会議室によって使用できる本数が異なりますので当社スタッフにご相談ください。 | |
ワイヤレスマイクピンタイプ | 1本 | 2,130 | ||
マイクスタンド | 1本 | 530 | ||
パワーアンプ | 1台 | 8,550 | ||
SDデッキ B | 1台 | 3,200 | ||
MDデッキ | 1台 | 2,130 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 2,130 | ||
音声ライン | 1回線 | 2,130 | ||
ミキサー A | 1台 | 8,550 | 8CH | |
ミキサー B | 1台 | 6,410 | 6CH | |
移動ミキサーアンプ卓 | 1台 | 16,040 | ミキサー・VTR他一体型(メインホール専用) | |
コンデンサーマイク 三点吊り A | 1本 | 2,130 | 集音用(メインホール専用) | |
コンデンサーマイク 可動式 | 1本 | 1,590 | 集音用(メインホール以外、別途ミキサー必要) | |
ハネ返りスピーカー | 1台 | 1,590 | モニター用(メインホール専用) |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 | |
---|---|---|---|---|
基本照明機材 A | 1式 | 32,080 | 調光卓(メインホール専用) | |
基本照明機材 B | 1式 | 10,690 | 調光卓(ナイル・イベントホール2専用) | |
平凸スポット A | 1灯 | 950 | ハロゲン 1.5KW (メインホール固定シーリングライト) | |
平凸スポット B | 1灯 | 740 | ハロゲン 1KW (メインホール専用) | |
平凸スポット C | 1灯 | 530 | ハロゲン 500W (メインホール専用) | |
フレネルスポットライト A | 1灯 | 740 | ハロゲン 1KW (メインホール専用) | |
フレネルスポットライト B | 1灯 | 530 | ハロゲン 500W (メインホール専用) | |
ソースフォー | 1灯 | 2,200 | ハロゲン 750W (メインホール専用) | |
ピンスポット A | 1灯 | 8,550 | ハロゲン 1KW (黄河・ナイルにて使用可) | |
ピンスポット B | 1灯 | 10,690 | クセノン 2KW 要オペレーター(メインホール専用) | |
ホリゾントライト | 1式 | 10,690 | アッパー + ロアー (メインホール専用) | |
手元灯 | 1個 | 310 | ||
4灯スタンド | 1本 | 2,130 | 100W/1灯、電球色 |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プロジェクター E(3500) | 1台 | 7,700 | 3500lm (RGB・機器置台含む) | |||
プロジェクター F(3800) | 1台 | 9,900 | 3800lmリアルWXGA(RGB/HDMI・機器置台含む) | |||
プロジェクター G(3800U) | 1台 | 11,000 | 3800lmリアルWUXGA(RGB/HDMI・機器置台含む) | |||
DVDプレーヤー A | 1台 | 2,130 | モニター別 | |||
DVDプレーヤー B | 1台 | 3,200 | モニター付ポータブル型 | |||
テレビモニター | 1式 | 11,000 | 42inch (設置台・白布含む) DVDプレーヤー付 | |||
HDMIケーブル A | 1本 | 2,200 | 9m | |||
HDMIケーブル B | 1本 | 3,200 | 20m | |||
RGBケーブル A | 1本 | 1,590 | 7.5m | |||
RGBケーブル B | 1本 | 2,780 | 15m | |||
RGBケーブル C | 1本 | 3,200 | 30m | |||
RGB分配器 | 1台 | 5,340 | PC2台まで | |||
スクリーン A | 1面 | 12,830 | H4000×W12000 (メインホール常設) | |||
スクリーン B | 1面 | 5,340 | H2300×W6300 (イベントホール2常設) | |||
スクリーン C | 1面 | 5,340 | H2500×W3400 (ナイルB常設) | |||
スクリーン D | 1面 | 4,270 | H2300×W3000 (黄河常設) | |||
スクリーン E | 1面 | 530 | H1200×W1600 (各小会議室常設) | |||
スクリーン F | 1面 | 10,690 | H3000×W4000 | バトン吊り下げ式 | ||
スクリーン G | 1面 | 8,550 | H3000×W3000 | (ナイル・イベントホールで使用可) | ||
スクリーン H | 1面 | 3,200 | H1470×W1960 移動式床置型 | |||
スクリーン I | 1面 | 2,130 | H1800×W1800 移動式三脚型 | |||
スクリーン J | 1台 | 4,400 | H2100×W3100 仮設(ボルガ専用) |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 | |
---|---|---|---|---|
ピアノ A | 1台 | 16,040 | スタインウェイ (メインホール専用) | ★ピアノは調律費用を含みません。 |
ピアノ B | 1台 | 10,690 | ヤマハ (メインホール専用) | |
ピアノ C | 1台 | 5,340 | ボストン (アトリウム専用) | |
電子ピアノ | 1台 | 2,130 | ヤマハ 88鍵盤 |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
議席机 | 1台 | 740 | (メインホール専用) | |||
受付机 | 1台 | 530 | D600×W1500 前垂れ・キャスター付 | |||
会議机 A | 1台 | 310 | D450×W1800 | |||
会議机 B | 1台 | 310 | D600×W1800 (中・小会議室5階専用)※18台まで | |||
丸テーブル 大 | 1台 | 850 | 直径2000 | ★これらのテーブルは、別途テーブルクロスが必要です。 レンタル費用は「付帯サービス利用料金表」をご参照ください。 |
||
丸テーブル 中 | 1台 | 530 | 直径1200 | |||
丸テーブル 小 | 1台 | 310 | 直径900 | |||
会食テーブル A | 1台 | 420 | D900×W1800 | |||
会食テーブル B | 1台 | 210 | D900×W900 | |||
会食テーブル C | 1台 | 210 | D450×W900 | |||
サービス台 | 1台 | 210 | D450×W700、D450×W450 | |||
記入台 | 1台 | 1,060 | (メインホール専用) キャスター付 | |||
応接テーブル | 1台 | 310 |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 |
---|---|---|---|
会議いす | 1脚 | 210 | |
議席赤いす A | 1脚 | 420 | ハイバックチェアー (メインホール専用) |
議席赤いす B | 1脚 | 420 | (メインホール専用) |
オーケストラ用いす | 1脚 | 210 | |
コントラバス用いす | 1脚 | 210 | |
演台用ハイチェアー | 1脚 | 310 | |
ピアノいす | 1脚 | 310 | 背付、背無 |
ソファーいす(1人掛) | 1脚 | 530 | |
ソファーいす(3人掛) | 1脚 | 850 |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 |
---|---|---|---|
移動ステージ A | 1台 | 3,200 | W2400×D1800×H400 (3階フロア用) |
移動ステージ B | 1台 | 3,200 | W1800×D1800×H400 (5階フロア用) |
移動ステージ C | 1台 | 3,200 | W2400×D1200×H600 (1階フロア用) |
平台 | 1台 | 530 | ★設営・撤去費用は含みません。 |
演台 A | 1台 | 1,590 | W1200×D600×H1050(メインホール専用) |
演台 B | 1台 | 1,060 | W900×D550×H1050 |
司会演台 | 1台 | 1,060 | W600×D600×H1050 |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 |
---|---|---|---|
白板 (可動式)A | 1台 | 1,060 | W1800~3600×H900 (折りたたみ式、キャスター付) |
白板 (可動式)B | 1台 | 660 | W1500×H900 |
白板 (固定式) | 1台 | 310 | W1700×H1300 (各小会議室に常設) |
めくり表示台 (大) | 1台 | 310 | W400×H1700 (演題用) |
めくり表示台 (T字バー) | 1台 | 210 | W300×H2000 (演題用) |
パーテーション | 1台 | 310 | W1800×H2100 キャスター付 |
掲示板 | 1台 | 530 | W1800×H900 キャスター付 |
ポップスタンド(H型) | 1台 | 210 | H1350~2050 キャスター付 |
ポップスタンド(L型) | 1台 | 210 | H1400~2500 |
展示パネル | 1枚 | 3,200 | W900×H2100 設営・撤去費用込み |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 | |
---|---|---|---|---|
レーザーポインタ 赤 | 1本 | 2,130 | ||
レーザーポインタ 緑 | 1本 | 2,130 | ||
指示棒 | 1本 | 210 | ||
手元灯 | 1台 | 310 | ||
4灯スタンド | 1本 | 2,100 | 100W/1灯、電球色 | |
金屏風 A | 1双 | 5,340 | 4曲 H2400 | |
金屏風 B | 1双 | 5,340 | 6曲 H2400 | |
金屏風 C | 1双 | 4,270 | 6曲 H2100 | |
上敷 | 1式 | 1,650 | 6間 W10800 | |
赤毛氈 | 1枚 | 550 | ||
畳(一畳) | 1枚 | 850 | 20枚まで | |
畳(半畳) | 1枚 | 550 | 6枚まで | |
指揮者台 | 1台 | 530 | ||
譜面台 A | 1台 | 310 | 指揮者用 | |
譜面台 B | 1台 | 210 | 演奏者用 | |
譜面灯 | 1台 | 100 | ||
音響反射板 | 1式 | 7,480 | (メインホール専用) | |
キャスター付機器台 | 1台 | 310 | H750、H900、H1000、H1500の4種類 | |
アクリルパーティション | 1台 | 3,300 | W800×H1800 | |
卓上アクリルパーティション | 1台 | 880 | W700×H500(2way) | |
電源ケーブル・テーブルタップA | 1本 | 100 | プラグ差込口3個スイッチ付 | ★設営作業は含みません。 |
電源ケーブル・テーブルタップB | 1本 | 210 | プラグ差込口6個スイッチ付 | |
電源延長ケーブル A | 1本 | 100 | 5m(継ぎ足し可) | |
電源延長ケーブル B | 1台 | 710 | ロール式(30m) | |
トランシーバー | 1台 | 1,500 | 10台まで | |
スタンションポール A | 1組 | 3,200 | 銀ポール10本、チェーン付 | |
スタンションポール B | 1対 | 310 | ポール2本とロープ1本 | |
ハンガーラック A | 1台 | 310 | W約1000 高さ固定 | |
ハンガーラック B | 1台 | 210 | W約800 | |
もぎり台 | 1台 | 530 | ||
花瓶台 | 1台 | 310 | ||
旗立台 | 1台 | 310 | 三脚式 | |
国旗 | 1枚 | 310 | 30ヶ国分 | |
姿見 A | 1台 | 1,060 | 照明付 | |
姿見 B | 1台 | 530 | 照明無 | |
表彰盆 A | 1枚 | 850 | W540×D375×H50 | |
表彰盆 B | 1枚 | 530 | W480×D330×H45 |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|
4時間まで | 1名 | 24,200 | ★音響・照明・映像・舞台等に係るオペレーター人件費 ★当社指定以外の業者を利用される場合にも、当社指定業者の立ち合いに要する費用として、左記料金を申し受けます。 ★利用時間には準備・撤収・休憩時間を含みます。「通常使用時間外」(21時~翌9時)にわたる場合は、割増料金をいただきます。 |
||
8時間まで | 1名 | 27,500 | |||
12時間まで | 1名 | 30,800 | |||
延長1時間毎 | 1名 | 3,300 |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 |
---|---|---|---|
電話回線 | 1回線 | 2,200 | 電話機を含む。通話料は別途実費を申し受けます。 |
館内通信工事費 | 1式 | 4,400 | 工事内容によっては、別途お見積りする場合があります。 |
有線LAN回線 | 1回線 | 550 | 一日当り単価。LANケーブルはご持参ください。 |
会議室内専用WiFi使用料 | - | - | ※担当者にお問い合わせください。 |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 |
---|---|---|---|
テーブルクロス(白) | 1枚 | 550 | テーブル1台につき |
トップクロス(黄) | 1枚 | 330 | テーブル1台につき |
スカート(金)・クロス(白) | 各1枚 | 1,320 | テーブル1台につき |
クロス(緑) | 1枚 | 330 | サービス台専用(W450mm×D700mm) |
丸テーブルA用クロス(白、薄黄) | 1枚 | 880 | 直径2800 |
丸テーブルB、C用クロス(白) | 1枚 | 660 | 直径2100 |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|
コーヒー/紅茶/日本茶 | 1杯 | 580 | 給仕サービス付 | ||
オレンジジュース/烏龍茶 | 1杯 | 580 | 給仕サービス付 | ||
コーヒー/紅茶 ポットA | 1式 | 5,500 | カップ&ソーサー | ★約20杯分 | |
コーヒー/紅茶 ポットB | 1式 | 3,850 | 紙コップ | ||
オレンジジュース/烏龍茶 ポットA | 1式 | 5,500 | グラス | ||
オレンジジュース/烏龍茶 ポットB | 1式 | 3,850 | 紙コップ | ||
日本茶 ポット | 1式 | 2,360 | 湯のみ・茶托 または紙コップ | ||
お茶ペットボトルA | 1本 | 310 | グラス付 | ★500ml ★銘柄指定はできません。 |
|
お茶ペットボトルB | 1本 | 270 | 紙コップ付 | ||
ミネラルウォーターペットボトルA | 1本 | 270 | グラス付 | ||
ミネラルウォーターペットボトルB | 1本 | 220 | 紙コップ付 | ||
水差しセットA | 1式 | 580 | 水差・グラス・ミネラルウォーター・おしぼり | ||
水差しセットB | 1式 | 420 | 水差・グラス・ミネラルウォーター | ||
おしぼり | 1本 | 160 | 冷のみ |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 |
---|---|---|---|
コピー(モノクロ) | 1枚 | 20 | B5・A4・B4・A3判 ★両面コピー及びプリントアウトは、おもて面、うら面 それぞれを1枚と計算いたします。 |
コピー(カラー) | 1枚 | 60 | |
プリントアウト(モノクロ) | 1枚 | 20 | |
プリントアウト(カラー) | 1枚 | 60 | |
FAX | 1枚 | 60 | A4・B4・A3判 (送信先は国内に限ります) |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 | |
---|---|---|---|---|
駐車サービス券A | 1枚 | 280 | 2時間以内 (定価400円) | ★施設利用を伴う特別料金です。 |
駐車サービス券B | 1枚 | 420 | 3時間以内 (定価600円) | |
駐車サービス券C | 1枚 | 560 | 4時間以内 (定価800円) | |
駐車サービス券D | 1枚 | 700 | 4時間以上24時間未満(定価1000円) | |
終日利用 | 1日 | 88,000 | ※駐車場無料開放のご利用はできません。 ※諸条件は、利用規則8.(3)をご確認ください。 |
単位:円(税込)
品名 | 単位 | 1日当り 単価 |
仕様 | |
---|---|---|---|---|
吊り看板 A (メインホール・大会議室) | 1枚 | 49,500 | W7200×H900 | 木枠 |
吊り看板 B (大会議室・イベントホール1) | 1枚 | 41,800 | W5400×H900 | |
吊り看板 C (イベントホール2) | 1枚 | 30,800 | W4500×H600 | |
吊り看板 D (中会議室・イベントホール2) | 1枚 | 27,500 | W3600×H600 | |
懸垂幕 A (メインホール) | 1枚 | 27,500 | W900×H5000 | ユポ紙 |
懸垂幕 B (大会議室・イベントホール) | 1枚 | 22,000 | W700×H3000 | |
式次第 A (メインホール・大会議室) | 1枚 | 23,100 | W1800×H1200 | |
式次第 B (中会議室) | 1枚 | 20,900 | W1800×H900 | |
演題表示 A | 1枚 | 16,500 | W600×H1800 | |
演題表示 B | 1枚 | 12,100 | W400×H1700 | |
前垂れ表示 A | 1枚 | 2,200 | W300×H650 | |
前垂れ表示 B | 1枚 | 1,100 | W300×H420 | 上質紙 |
卓上ネームプレート | 1枚 | 2,000 | W300×H150 | 発砲スチロールボード |
案内掲示物 A | 1枚 | 7,040 | W600×H600 | |
案内掲示物 B | 1枚 | 5,500 | W450×H450 | |
プラカード | 1枚 | 5,500 | W600×H300 | |
立て看板 A | 1枚 | 23,1000 | W900×H1800 | 木枠 |
立て看板 B | 1枚 | 17,600 | W600×H1800 | |
バトン使用料 | 1本 | 5,500 | 持ち込み看板を取り付ける場合 |